Voici le calendrier récapitulatif des mesures contenues dans le paquet routier adopté en Juillet 2020 :
Directive (UE) 2020/1057, article premier
| Mesures | Entrée en vigueur | Niveau de modification à prévoir |
| Champ d’application détachement : transport routier international et cabotage / exclusion du transit et du transport routier internationale bilatéral, plus opérations intermédiaires | A partir du 2 février 2022 | Législatif |
| Déclaration de détachement par IMI | Spécification des fonctionnalités de l’interface IMI au plus tard le 2 février 2021 (acte d’exécution de la Commission) | – |
| Documents à détenir à bord du véhicule | – | Réglementaire |
| Documents à produire a posteriori via IMI | – | Réglementaire |
Règlement (CE) n° 1071/2009
| Mesures | Entrée en vigueur | Niveau de modification à prévoir |
| Obligation de retour du véhicule (maximum toutes les 8 semaines) | 21 février 2022 | Réglementaire |
| Critères d’établissement renforcés (notamment nombre de personnes employés, nombre de véhicules par établissement, équipement technique dans le lieu d’établissement, enregistrement des immatriculations, etc…) | 21 février 2022 | Réglementaire |
| Conditions d’accès à la profession pour les exploitants de VUL de plus de 2.5 tonnes (critères adaptés à la capacité financière transport léger) | 21 mai 2022 | Réglementaire |
| Des conditions d’honorabilité renforcées (et aux conditions d’honorabilité renforcées notamment avec les infractions au détachement, au cabotage, respect de la législation fiscale) | 21 février 2022 | Réglementaire |
Règlement (CE) n° 1072/2009
| Mesures | Entrée en vigueur | Niveau de modification à prévoir |
| Maintien des règles de cabotage (3 opérations pendant 7 jours) obligations de détenir tous les documents relatifs aux opérations de cabotage effectuées durant la période pour croisement avec les relevés de géolocalisation | – | – |
| Période de carence de 4 jours entre deux périodes de cabotage | 21 février 2022 | Législatif et Réglementaire |
| Licences communautaires pour les VUL au-delà de 2.5 tonnes | 21 mai 2022 | Réglementaire |
Directive n° 2006/22/CE – Règlement 165/2014
| Mesures | Entrée en vigueur |
| Saisie manuelle des franchissements de frontière pour les véhicules équipés de tachygraphes | 2 février 2022 |
| Spécification des nouvelles fonctionnalités du tachygraphe intelligent | Août 2021 |
| Accélération du calendrier d’équipement des véhicules lourds opérant à l’international en tachygraphe intelligent (passage de frontières, géolocalisation par tranche de 3 heures et enregistrement des opérations de chargement et déchargement) | A partir de septembre 2023 jusqu’en septembre 2025 |
| Smart tachygraphe dans les VUL opérant à l’international | Juillet 2026 |
| Contrôlabilité en bord de route de 56 jours au lieu de 28 jours catuellement | 31 décembre 2024 |
| Évolution des outils ERRU et IMI permettant un meilleur accès à l’information | Actes d’exécution (IMI février 2021 et ERRU septembre 2022) |
| Définition d’un risk-rating pour cible les entreprises les plus infractionnistes | Acte d’exécution juin 2021 – septembre 2022 |
| Renforcement de la coopération administrative entre Etats membres pour les contrôles | 2 février 2022 |